ANASAYFA
KURUMSAL
YÖNETİM KURULU
İŞTİGAL ALANI
İSTATİSTİKLER
Bültenler
Kataloglar
İLETİŞİM
EN
İstatistikler

TÜRKİYE GENELİ ÇİMENTO, CAM, SERAMİK VE TOPRAK ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ İŞTİGAL ALANINA GİREN ÜRÜNLERİN 2019 ve 2020 YILLARI OCAK-ARALIK DÖNEMİ İHRACAT KARŞILAŞTIRMASI

  2019 2020 DEĞİŞİM %
ÇİMENTO SEKTÖRÜ TOPLAMI 876.449 1.115.475 27,3
Klinker 364.304 409.617 12,4
Çimento 512.145 705.858 37,8
SERAMİK SEKTÖRÜ TOPLAMI 1.223.854 1.304.256 6,6
Seramik Kaplama Malzemeleri 664.377 776.742 16,9
Seramik Sağlık Gereçleri 271.600 269.456 -0,8
Porselen Sofra ve Mutfak Eşyası 83.964 61.808 -26,4
Seramik Sofra ve Mutfak Eşyası 29.280 35.529 21,3
Refrakterler 155.491 138.425 -11,0
Seramik Süs Eşyası 5.967 5.055 -15,3
İnşaat Tuğlası ve Kiremit 7.687 8.569 11,5
Diğerleri 5.487 8.673 58,1
CAM SEKTÖRÜ TOPLAMI 895.467 865.209 -3,4
Düzcamlar 93.407 51.500 -44,9
Cam Ambalaj 142.291 194.426 36,6
Cam Ev Eşyası 305.813 258.574 -15,4
Cam Lifi-Cam Yünü 57.151 57.859 1,2
Aynalar 30.160 23.299 -22,7
Çok Katlı Yalıtım Camları 77.526 80.972 4,4
Emniyet Camları 99.374 111.063 11,8
İşlenmiş Cam 20.079 18.111 -9,8
Cam Süs Eşyası 3.449 3.457 0,3
Diğerleri 66.218 65.948 -0,4
AYDINLATMA CİHAZLARI TOPLAMI 223.867 207.928 -7,1
Avize 220.686 205.434 -6,9
Avize Aksam ve Parçaları 3.182 2.494 -21,6
DOĞAL KAYNAKLI MADDE TOPLAMI 314.450 287.347 -8,6
Yapı Elemanları 149.170 118.834 -20,3
Suni Aşındırıcılar 109.522 114.949 5,0
Toprak Ürünleri 55.759 53.564 -3,9
DİĞERLERİ 125.232 161.773 29,2
GENEL TOPLAM 3.659.321 3.941.988 7,7

Kaynak : Tüm Birlikler Kayıt Rakamları 

(*) Refrakter Malzemeler (GTİP No: 6902+6903+3816) olarak alınmıştır.